반응형
발리여행 체크리스트
필수준비물 | 세면도구 / 화장품 | 의류 / 소품 | 전자기기 / 비상상비약 | 기타용품 | |||||
■ | 여권 | ■ | 칫솔,치약 | ■ | 잠옷, 속옷, 양말 | ■ | 충전기 | x | 목베개(까먹음..) |
■ | E-TICKET(항공) | ■ | 샴푸,린스 | ■ | 수영복 2-3개 | ■ | 보조배터리 | ■ | 지퍼백,비닐봉투 |
■ | 바우처(숙소,투어) | ■ | 바디워시,바디로션 | ■ | 운동복 | x | 멀티어댑터 | ■ | 휴지,물티슈 |
■ | 여행자보험 | ■ | 클렌징폼 | ■ | 요가복 | ■ | 줄이어폰 | x | 방수팩(까먹음..) |
■ | 카드(신용,트레블) | ■ | 렌즈용품,안경 | ■ | 원피스 | ■ | 삼각대 | ||
■ | 현금 | x | 샤워기필터 | ■ | 바람막이(지프투어) | ■ | 종합감기약 | ||
■ | eSIM | ■ | 스킨,로션,크림 | ■ | 얇은가디건 | ■ | 연고/밴드 | ||
■ | 선크림(얼굴,바디) | ■ | 쪼리, 슬리퍼 | ■ | 모기약(버물리) | ||||
■ | 빗,머리끈,화장품 | ■ | 운동화 | x | 모기기피제 | ||||
■ | 모자, 선글라스 | ■ | 소화제,진통제 | ||||||
■ | 보조가방 | ||||||||
발리여행 사전 경비
항목 | 내용 | 지출 | 비고 |
항공권 | 대한항공(왕복,수화물 포함) | 736,500원 | 654,100원 + 82,400원 + 마일리지 20,000점 |
필수 | 세관신고(EDI) | 0원 | 출국 하루전~당일 작성, QR코드 스크린샷 필수 |
건강신고서 | 0원 | HAC International사이트, 출국 1-2일 전 작성 | |
전자비자발급(E-VOA) | 500,000루피아 | 온라인발급, 약 44,000원 | |
관광세 | 150,000루피아 | 약 13,000원 | |
숙소 | Alaya Resort Ubud 알라야 리조트 우붓 |
726,237원 | 알라야룸(네이처뷰), 3박, 성인 2명, 조식포함 |
Casa Amarta 짱구 카사 아마르타 |
55,215원 | 1박, 성인 2명 | |
교통 | 공항픽업(왕복) | 61,195원 | 36,161원+25,034원 / 2인 |
액티비티 | 지프투어 | 121,643원 | 일출 + 커피농장 + 킨타마니 카페 / 2인 |
기타 | 여행자보험 | 12,730원 | 마이뱅크 |
eSIM | 15,060원 | 말톡 | |
합계(원) | 1,785,580원 |
반응형
발리여행 실제 지출
항목 | 내용 | 지출 | 비고 |
교통 | 택시 | 230,000루피아 | 약 19,000원 |
오토바이 | 14,400루피아 | 약 1,200원 | |
체험 | 달라스파 마사지 | 692,120루피아 | 약 58,000원 |
발리스윙 | 669,500루피아 | 약 56,000원 알로하 우붓 스윙 |
|
요가 | 150,000루피아 | 약 12,000원 루메리아 요가 클래스(현금), 카드결제시 3% 추가 |
|
식비 | 1일차 | 215,850루피아 | 약 13,000원 |
2일차 | 215,149루피아 | 약 18,000원 TUKIES(투키스) 코코넛아이스크림 38,500루피아 THIS IS BALI 나시짬뿌르 176,649루피아 |
|
3일차 | 218,149루피아 | 약 18,000원 | |
4일차 | 917,110루피아 | 약 77,000원 | |
쇼핑 | 1일차 | 0루피아 | |
2일차 | 5,886,025루피아 | 약 495,000원 BALI TEAKY PENGOSEKAN(발리티키) 우드제품 165,000루피아 SENSATIA MONKEY(센사티아) 발리의 이솝 300,000루피아 GRIPP UBUD 쪼리, 슬리퍼 288,000루피아 TICKET TO THE MOON UBUD(티켓 투 더 문) 경량백팩 1,645,000루피아 COCO SUPERMARKET UBUD(코코 슈퍼마켓) 간식 기념품 외 788,025루피아 |
|
3일차 | 829,150루피아 | 약 69,000원 BALI&DREAM(발리앤드림) 엘립스 헤어오일 829,150루피아 |
|
4일차 | 1,359,000루피아 | 약 114,000원 ALAYA RESORT UBUD(알라야 리조트 우붓) 바디로션 249,000루피아 DEUS EXMACHINA(데우스 엑스마키나) 1,110,000루피아 |
|
현금인출 | 1일차 | 600,000루피아 | 60,000원 정도 현금 인출 |
합계(원) | 1,010,200원 |
728x90
반응형
'여행꿀팁&가이드 > 여행 준비물,경비예산' 카테고리의 다른 글
[2025년 2월] 베트남 푸꾸옥여행 경비 정리 (안 푸 호텔, 더 레지던스 리조트 앤 빌라 푸꾸옥, 헤바포유스튜디오) (3) | 2025.03.27 |
---|---|
2024년 10월, 3박 4일 방콕 태국 여행 경비 코스 요약 (0) | 2025.02.15 |
2024년 8월, 3박 4일 몽골여행 가기 전 준비!!! (7) | 2024.08.31 |
23년 8월~9월, 11일간 미국서부여행 준비하기(사전예약, 경비, 일정) (1) | 2023.08.02 |
댓글